论坛首页 → 期股论坛 → 【期货市场】 → 国内国际期货主力品种行情图表
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 发起新的任务 回复话题
国内国际期货主力品种行情图表

作者:股票王子 时间:2008-2-27 23:14:52 收藏 编辑




国际国内期货主力品种收盘行情(更新时间:2008/2/27 星期三 15:00)
名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量
场内铜03 8200 8190 8285 8190 8275 75 5036 275334
场内铝03 2902 2897 2980 2897 2975 73 5599 730589
场内镍03 28500 28250 28250 27900 27950 -550 2480 63497
场内锌03 2498 2478 2490 2465 2490 -8 3945 184561
场内锡03 17770 17850 17950 17850 17950 180 408 17637
场内铅03 3210 3230 3240 3230 3240 30 914 66022
黄金现延 948.82 948.9 957.95 948.16 956.4 7.58 --------- ---------
白银现延 18.79 18.8 19.28 18.67 19.17 0.38 --------- ---------
美原油指 99.93 100.33 100.37 100.08 100.22 0.28 3207 1049345
美燃油指 276.42 276.97 277.39 276.55 276.89 0.47 199 231143
美豆指数 1469.7 1472.7 1477.7 1456.3 1462.5 -7.2 7616 559497
美豆油指 65.4 65.4 65.5 65 65.2 -0.2 2249 298152
美豆粕指 373.3 374.9 374.9 368.7 371.3 -2 961 234300
美玉米指 549.3 548.6 550.7 537.4 538.3 -11 12228 1341656
美麦指数 1175.1 1206.4 1212.7 1109.2 1114 -61.1 33248 401283
美棉指数 81.38 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 277052
日胶指数 307.64 313.34 314.8 302.97 307.8 0.17 44169 53956
11糖指数 14.6 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 814604
14糖指数 20.54 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 8613
咖啡指数 161.41 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 182479
可可指数 2635.17 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 168816
豆一指数 4910 4977 5015 4935 4965 26 822026 732440
豆二指数 5096 5172 5173 5054 5155 33 902 320
玉米指数 1771 1779 1784 1764 1767 -13 610056 974370
豆粕指数 3538 3595 3595 3539 3551 -8 900450 405454
豆油指数 12865 13113 13307 13059 13257 358 620750 197092
强麦指数 2197 2227 2249 2195 2202 4 757110 312692
郑棉指数 15247 15322 15362 15263 15307 16 41222 149862
白糖指数 4482 4528 4554 4410 4497 28 1899628 692156
沪胶指数 23946 24093 24249 23526 23745 -403 186182 79422
沪铜指数 66626 68293 69029 67839 67972 587 209846 182818
沪铝指数 19668 20041 20117 19852 19884 262 88560 195014
燃油指数 4155 4213 4262 4201 4215 50 38756 36910
TA指数 7819 7854 7955 7840 7951 131 61090 128860
塑料指数 14114 14200 14268 14141 14268 158 11870 6916
棕榈油指 11350 11577 11911 11577 11756 275 30176 43514
沪金指数 220 225 226 224 225 4 38616 46238

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。


Tag:国内国际期货主力品种行情图表

·热门回顾
快速回复
  • 支持UBB,HTML标签

  • 高级回复

  • 操作选项: 加精 解精 奖惩 设专题 设公告 解公告 固顶 总固顶 解固顶 结帖 解结帖 锁帖 解锁 移帖 删帖
    股票社区股票论坛 炒股网 股票技术指标下载广告合作
    查询本站你可以通过GOOGLE,Baidu等搜索:每日一股,股票社区 黑马推荐,炒股如何开户,等关键词查寻本站
    不良信息举报中心 闽ICP备07009540号 联系EMail:ifo#xm516.com 客服QQ: